Berikut ini daftar harga pulsa Pojok Pulsa. Selain itu Anda bisa mengecek daftar harga terkini langsung dari ponsel maupun Yahoo Messenger. Dengan format: H.Kode voucher.pin. Contohnya: H.S.8989 (untuk mengecek Simpati).
Harga dapat berubah sewaktu-waktu silakan dicek melalui sms/ym untuk harga terkini.
SIMPATI Kode: S
AS Kode: A
IM2 BROOM Kode: IB
IM3 Kode: I/IS(SMS)/IG(GPRS
MENTARI Kode: M/MS(SMS)/MG(GPRS)
STARONE Kode: O
XL Kode: X/XE(XL XTRA)
FLEXI Kode: F
THREE Kode: T
Esia Kode: ES
HEPI Kode: H
FREN Kode: FR
SMART Kode: SM
CERIA Kode: C
AXIS Kode: AX
Listrik prabayar kode: L
Game kode: GG
Kode- Kode Game :
| Kode | Harga |
| S5 | 5.500 |
| S10 | 10.475 |
| S15 | 15.400 |
| S20 | 20.375 |
| S25 | 25.250 |
| S50 | 49.750 |
| S100 | 97.750 |
AS Kode: A
| Kode | Harga |
| A5 | 5.500 |
| A10 | 10.475 |
| A15 | 15.400 |
| A20 | 20.375 |
| A25 | 25.250 |
| A50 | 49.750 |
| A100 | 97.750 |
IM2 BROOM Kode: IB
| Kode | Harga |
| IB5 | 5.225 |
| IB10 | 10.200 |
| IB25 | 24.900 |
| IB50 | 49.550 |
| IB100 | 98.900 |
IM3 Kode: I/IS(SMS)/IG(GPRS
| Kode | Harga |
| I2 | 2.200 |
| I5/IG5/IS5 | 5.225 |
| I10/IS10 | 10.200 |
| I25/IS25 | 24.900 |
| I50 | 49.550 |
| I100 | 98.900 |
MENTARI Kode: M/MS(SMS)/MG(GPRS)
| Kode | Harga |
| M2 | 2.200 |
| M5/MG5/MS5 | 5.225 |
| M10/MS10 | 10.200 |
| M25/MS25 | 24.900 |
| M50 | 49.550 |
| M100 | 98.900 |
STARONE Kode: O
| Kode | Harga |
| O5 | 5.200 |
| O10 | 10.225 |
| O25 | 24.900 |
| O50 | 49.350 |
| O100 | 98.550 |
XL Kode: X/XE(XL XTRA)
| Kode | Harga |
| X1 | 1.300 |
| X5 | 5.350 |
| X10/XE10 | 10.300 |
| X25 | 24.950 |
| X50/XE50 | 49.775 |
| X100/XE100 | 99.000 |
FLEXI Kode: F
| Kode | Harga |
| F5 | 5.025 |
| F10 | 9.825 |
| F20 | 19.450 |
| F50 | 48.400 |
| F100 | 96.750 |
THREE Kode: T
| Kode | Harga |
| T1 | 1.115 |
| T3 | 3.060 |
| T5 | 5.000 |
| T10 | 9.850 |
| T20 | 19.600 |
| T30 | 29.250 |
| T50 | 48.850 |
| T100 | 97.550 |
Esia Kode: ES
| Kode | Harga |
| ES1 | 1.225 |
| ES5 | 5.300 |
| ES10 | 10.225 |
| ES25 | 25.125 |
| ES50 | 50.025 |
| ES100 | 99.750 |
HEPI Kode: H
| Kode | Harga |
| H10 | 10.025 |
| H25 | 24.825 |
| H50 | 49.150 |
| H100 | 96.260 |
FREN Kode: FR
| Kode | Harga |
| FR10 | 9.925 |
| FR25 | 24.625 |
| FR50 | 48.650 |
| FR100 | 98.450 |
SMART Kode: SM
| Kode | Harga |
| SM5 | 5.025 |
| SM10 | 9.900 |
| SM20 | 19.550 |
| SM50 | 48.650 |
| SM100 | 97.350 |
CERIA Kode: C
| Kode | Harga |
| C5 | 4.975 |
| C10 | 9.800 |
| C20 | 19.450 |
| C50 | 48.400 |
AXIS Kode: AX
| Kode | Harga |
| AX1 | 1.210 |
| AX2 | ---- |
| AX5 | 5.025 |
| AX10 | 9.875 |
| AX20 | 19.600 |
| AX25 | 24.450 |
| AX50 | 48.950 |
| AX100 | 98.050 |
Listrik prabayar kode: L
| Kode | Harga |
| L20 | 19.600 |
| L25 | 24.800 |
| L50 | 49.800 |
| L75 | 74.800 |
| L100 | 99.800 |
| L150 | 150.250 |
| L200 | 200.350 |
| L2500 | 250.550 |
Game kode: GG
| Kode | Harga |
| GG10 | 9.550 |
| GG20 | 19.050 |
| GG30 | 28.550 |
| GG50 | 47.550 |
| GG100 | 95.050 |
- Gemscool- Kode: GG
- Cabal Online – Kode: GC
- Lyto – Kode: GL
- Megaxus – Kode: GM
- Onelife – Kode: GO
- Playpoint – Kode: GP
- Rose Online – Kode: GR
- VTC – Kode: GV
- Wavegame – Kode: GW